18 Provinsi Resmi Tetapkan UMP 2025, Ini Daftar Lengkapnya!

Sebanyak 18 provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024. Menurut peraturan ini, pengumuman UMP 2025 harus dilakukan paling lambat pada 11 Desember 2024.

Dari data yang dihimpun CNNIndonesia.com, hingga pukul 11.00 WIB pada Rabu (11/12), 18 provinsi tersebut telah resmi mengumumkan UMP 2025, dengan seluruh provinsi menaikkan UMP sebesar 6,5% sesuai dengan formula yang ditentukan Permenaker 16/2024.

- Advertisement -

Berikut daftar lengkap provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan UMP 2025:

  1. Kalimantan Tengah: Naik 6,5% atau Rp212.005,04, dari Rp3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04
  2. Kalimantan Utara: Naik 6,5% atau Rp218.507, dari Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160
  3. Kalimantan Barat: Naik 6,5% atau Rp175.669, dari Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.285
  4. Kalimantan Timur: Naik 6,5% atau Rp218.456, dari Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.314
  5. Kalimantan Selatan: Naik 6,5% atau Rp213.382, dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194
  6. NTB: Naik 6,5% atau Rp158.864, dari Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931
  7. Sulawesi Tenggara: Naik 6,5% atau Rp187.587, dari Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551
  8. Sulawesi Tengah: Naik 6,5% atau Rp178.302, dari Rp2.736.698 menjadi Rp2.915.000
  9. Riau: Naik 6,5% atau Rp214.151,22, dari Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.776,22
  10. Sulawesi Selatan: Naik 6,5% atau Rp223.229, dari Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527
  11. Papua Barat: Naik 6,5% atau Rp221.500, dari Rp3.393.500 menjadi Rp3.615.000
  12. Papua: Naik 6,5% atau Rp261.578, dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.850
  13. Aceh: Naik 6,5% atau Rp224.944, dari Rp3.460.672 menjadi Rp3.685.616
  14. Lampung: Naik 6,5% atau Rp176.573, dari Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.070
  15. DKI Jakarta: Naik 6,5% atau Rp329.380, dari Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.761
  16. Sumatera Barat: Naik 6,5% atau Rp182.744, dari Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193
  17. Maluku Utara: Naik 6,5% atau Rp208.000, dari Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
  18. Gorontalo: Naik 6,5% atau Rp209.413, dari Rp3.012.318 menjadi Rp3.221.731

Dengan kenaikan 6,5% ini, UMP 2025 diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja di masing-masing provinsi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan lewatkan untuk memeriksa UMP 2025 di provinsi Anda!

- Advertisement -

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kirimkan Press Release berbagai aktivitas kegiatan Brand Anda ke email sekred@infoekonomi.id

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img